权威发布全国登记农产品地理标志2523例看看有没有你家乡的(中)
全国农产品地理标志登记汇总表(截至2018年10月9日)序号 年份 产品名称 证书持有人全称 登记证书编号
501 2010 沂水苹果 沂水县果品产业协会 AGI00502
502 2010 沂水大樱桃 沂水县夏蔚镇圣母山果蔬专业合作社 AGI00503
503 2010 沂水生姜 沂水永强蔬菜专业合作社 AGI00504
504 2010 龙山小米 章丘市优质粮食协会 AGI00505
505 2010 明水香稻 章丘市优质粮食协会 AGI00506
506 2010 石墙薄皮核桃 邹城市石墙核桃产销协会 AGI00507
507 2010 大同小明绿豆 大同县特色农产品协会 AGI00508
508 2010 沁水黄小米 沁水县土特产原产地保护协会 AGI00509
509 2010 沁州核桃 沁县惠农科技职业培训中心 AGI00510
510 2010 义井甜瓜 忻州市忻府区大地红种植专业合作社 AGI00511
511 2010 永济大樱桃 永济市鑫阳大樱桃专业合作社 AGI00512
512 2010 长凝大蒜 榆次区蔬菜开发服务中心 AGI00513
513 2010 河峪小米 榆社县河峪小米专业合作社 AGI00514
514 2010 太白甘蓝 太白县农业技术推广中心 AGI00515
515 2010 灞桥葡萄 西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心 AGI00516
516 2010 柞水核桃 柞水县林业站 AGI00517
517 2010 柞水黑木耳 柞水县农业技术推广站 AGI00518
518 2010 竹海长裙竹荪 长宁县盛林菌类种植专业合作社 AGI00519
519 2010 凉山苦荞麦 凉山州农学会 AGI00520
520 2010 崭山米枣 四川省三台县崭山米枣专业合作社 AGI00521
521 2010 镇西白萝卜 威远县周萝卜蔬菜种植专业合作社 AGI00522
522 2010 西昌洋葱 西昌市星宿农产品专业合作社 AGI00523
523 2010 越西苹果 越西县农业局果树技术指导站 AGI00524
524 2010 木垒白豌豆 木垒哈萨克自治县农业技术推广站 AGI00525
525 2010 木垒鹰嘴豆 木垒哈萨克自治县农业技术推广站 AGI00526
526 2010 奇台白洋芋 奇台县半截沟盘龙果蔬种植销售专业合作社 AGI00527
527 2010 奇台四平头辣椒 奇台县力达出口蔬菜营销专业合作社 AGI00528
528 2010 深沟鸡 马龙县深沟鸡养殖协会 AGI00529
529 2010 石屏杨梅 石屏县农业环保工作站 AGI00530
530 2010 千岛银珍 建德市千岛银珍茶叶专业合作社 AGI00531
531 2010 缙云麻鸭 缙云县麻鸭养殖技术协会 AGI00532
532 2010 路桥枇杷 台州市路桥区林特总站 AGI00533
533 2010 泰顺三杯香茶 泰顺县茶业协会 AGI00534
534 2010 桐乡槜李 桐乡市果树科学技术协会 AGI00535
535 2010 舟山晚稻杨梅 舟山市农学会 AGI00536
536 2011 襄陵莲藕 襄汾县兴农源种植专业合作社 AGI00537
537 2011 大宁西瓜 大宁县名优产品种植专业合作社 AGI00538
538 2011 熬脑大葱 潞城市桂枝农产品专业合作社 AGI00539
539 2011 大宁红皮小米 大宁县永丰农业专业合作社 AGI00540
540 2011 梧桐山药 孝义市梧桐玉龙山药专业合作社 AGI00541
541 2011 平顺潞党参 平顺县统一种植专业合作社 AGI00542
542 2011 永和条枣 永和县打石腰红枣农民专业合作社 AGI00543
543 2011 莫力达瓦苏子 莫力达瓦达斡尔族自治旗绿色食品产业协会 AGI00544
544 2011 阿尔山黑木耳 阿尔山市绿色农畜产品发展协会 AGI00545
545 2011 阿拉善双峰驼 阿拉善白绒山羊协会 AGI00546
546 2011 阿拉善白绒山羊 阿拉善白绒山羊协会 AGI00547
547 2011 秀洲槜李 嘉兴市秀洲区吴越槜李专业合作社 AGI00548
548 2011 三清山白茶 玉山县紫湖茶叶专业合作社 AGI00549
549 2011 上饶山茶油 上饶县恩泉油脂农民专业合作社 AGI00550
550 2011 德兴覆盆子 德兴市百药山植物药种植专业合作社 AGI00551
551 2011 南城淮山 南城县农业技术推广服务中心 AGI00552
552 2011 临川虎奶菇 抚州市临川金山食用菌专业合作社 AGI00553
553 2011 金溪蜜梨 金溪县象山蜜梨专业合作社 AGI00554
554 2011 张庄牛心柿 邹城市虎沃柿子种植专业合作社 AGI00555
555 2011 马庙金谷 金乡县马庙金谷协会 AGI00556
556 2011 无棣黑牛 无棣县渤海黑牛良种繁育协会 AGI00557
557 2011 无棣驴 无棣县渤海黑牛良种繁育协会 AGI00558
558 2011 沾化洼地绵羊 沾化县畜牧养殖协会 AGI00559
559 2011 沾化白山羊 沾化县畜牧养殖协会 AGI00560
560 2011 日照东方对虾 山东省日照市水产研究所 AGI00561
561 2011 日照大竹蛏 山东省日照市水产研究所 AGI00562
562 2011 日照西施舌 山东省日照市水产研究所 AGI00563
563 2011 日照金乌贼 山东省日照市渔业技术推广站 AGI00564
564 2011 孟津葡萄 孟津县常袋红提葡萄专业合作社 AGI00565
565 2011 清化姜 博爱县中原种植专业合作社 AGI00566
566 2011 伊川平菇 伊川县平等乡马庄食用菌种植专业合作社 AGI00567
567 2011 偃师银条 偃师市越启银条种植专业合作社 AGI00568
568 2011 凤泉薄荷 新乡市凤泉区翟记薄荷茶农民专业合作社 AGI00569
569 2011 靖州杨梅 靖州苗族侗族自治县杨梅专业协会 AGI00570
570 2011 华容潘家大辣椒 华容县蔬菜专业合作社 AGI00571
571 2011 石棉枇杷 石棉县农业技术推广中心 AGI00572
572 2011 荥经天麻 荥经县农业科技指导服务中心 AGI00573
573 2011 雷波芭蕉芋猪 雷波县畜牧站 AGI00574
574 2011 弥勒葡萄 弥勒县农村能源环境保护工作站 AGI00575
575 2011 瓜州蜜瓜 瓜州县农业科技服务中心 AGI00576
576 2011 嘉峪关野麻湾西瓜 嘉峪关市农业技术推广站 AGI00577
577 2011 裕民无刺红花 裕民县红花协会 AGI00578
578 2011 皮亚勒玛甜石榴 皮山县皮亚勒玛乡石榴协会 AGI00579
579 2011 莫乎尔葡萄 霍城县西域龙珠葡萄种植专业合作社 AGI00580
580 2011 阜康蟠桃 阜康市林业技术推广中心 AGI00581
581 2011 五工台红薯 呼图壁县五工台镇农业技术推广站 AGI00582
582 2011 石梯子洋葱 呼图壁县石梯子乡农业技术推广站 AGI00583
583 2011 一四八团彩棉 新疆生产建设兵团农业建设第八师一四八团 AGI00584
584 2011 一〇三团甜瓜 新疆生产建设兵团农业建设第六师一〇三团 AGI00585
585 2011 二二三团苹果 新疆生产建设兵团农业建设第二师二二三团 AGI00586
586 2011 崇礼蚕豆 崇礼县志忠蚕豆专业合作社 AGI00587
587 2011 任县高脚白大葱 任县宜采蔬菜种植专业合作社 AGI00588
588 2011 乡宁翅果 乡宁县隆康翅果油树种植专业合作社 AGI00589
589 2011 平遥长山药 平遥晋伟中药材综合开发专业合作社 AGI00590
590 2011 洪井三皇小米 黎城县洪井乡农村综合服务中心 AGI00591
591 2011 神池莜麦 山西省神池县农业技术推广中心 AGI00592
592 2011 神池胡麻 山西省神池县农业技术推广中心 AGI00593
593 2011 神池羊肉 神池县羊业协会 AGI00594
594 2011 莫力达瓦黄烟 莫旗绿色食品产业协会 AGI00595
595 2011 阿拉善锁阳 阿拉善左旗苁蓉行业协会 AGI00596
596 2011 盖州生姜 盖州市农业技术推广中心 AGI00597
597 2011 抚顺单片黑木耳 抚顺县农业技术推广中心 AGI00598
598 2011 盖州西瓜 盖州市农业技术推广中心 AGI00599
599 2011 东港梭子蟹 东港市黄海水产品行业协会 AGI00600
600 2011 东港杂色蛤 东港市黄海水产品行业协会 AGI00601
601 2011 东港大黄蚬 东港市黄海水产品行业协会 AGI00602
602 2011 扎龙鲫鱼 扎龙水产养殖协会 AGI00603
603 2011 阿城粘玉米 哈尔滨市阿城区金源绿色农畜产品协会 AGI00604
604 2011 梧桐河大米 黑龙江省农垦总局宝泉岭分局农产品质量管理协会 AGI00605
605 2011 邵伯菱 江都市邵伯镇农业农机服务中心 AGI00606
606 2011 建昌红香芋 金坛市直溪镇农业综合服务站 AGI00607
607 2011 同康竹笋 绍兴县同康竹笋专业合作社 AGI00608
608 2011 建德草莓 建德市草莓产业协会 AGI00609
609 2011 绩溪燕笋干 绩溪县山里佬徽菜原料专业合作社 AGI00610
610 2011 绩溪山核桃 绩溪县山里佬徽菜原料专业合作社 AGI00611
611 2011 石台香芽 安徽省石台县茶业协会 AGI00612
612 2011 涌溪火青 安徽省泾县火青茶叶专业合作社 AGI00613
613 2011 和溪巴戟天 南靖县农业技术推广站 AGI00614
614 2011 福州橄榄 福州市园艺学会 AGI00615
615 2011 漳浦穿心莲 漳浦县经济作物站 AGI00616
616 2011 坂里龙柚 长泰县坂里乡农村经济服务中心 AGI00617
617 2011 文亨红衣花生 连城文亨春秋红衣花生专业合作社 AGI00618
618 2011 乐安竹笋 乐安县骏达蔬菜专业合作社 AGI00619
619 2011 铁山杨梅 上饶县绿源果业专业合作社 AGI00620
620 2011 宁阳大枣 宁阳县葛石镇大枣经济协会 AGI00621
621 2011 莱芜白花丹参 莱芜市岳圣天然药物研究开发中心 AGI00622
622 2011 双井西瓜 荆门掇刀双井刘伟西瓜专业合作社 AGI00623
623 2011 瓦仓大米 远安县农作技术服务协会 AGI00624
624 2011 信宜凼仔鱼 信宜市大地凼仔鱼专业合作社 AGI00625
625 2011 龙胜凤鸡 龙胜县水产畜牧站 AGI00626
626 2011 西林水牛 西林县畜牧推广站 AGI00627
627 2011 钦州大蚝 钦州市水产技术推广站 AGI00628
628 2011 巫溪洋芋 巫溪县农业技术推广中心 AGI00629
629 2011 喜德阉鸡 喜德县畜牧站 AGI00630
630 2011 泸宁鸡 冕宁县畜牧局 AGI00631
631 2011 冕宁火腿 冕宁县畜牧局 AGI00632
632 2011 内江猪 内江市种猪场 AGI00633
633 2011 越西贡椒 越西县林业科技推广站 AGI00634
634 2011 剑门关土鸡 广元市畜牧生产站 AGI00635
635 2011 溪洛渡花椒 永善县农业环境监测站 AGI00636
636 2011 石林乳饼 石林彝族自治县农牧局畜牧兽医总站 AGI00637
637 2011 瓜州西瓜 瓜州县农业科技服务中心 AGI00638
638 2011 哈达铺当归 宕昌县中药材开发服务中心 AGI00639
639 2011 武都红芪 陇南市武都区中药材技术服务中心 AGI00640
640 2011 宕昌党参 宕昌县中药材开发服务中心 AGI00641
641 2011 岷县蕨麻猪 岷县康源养殖专业合作社 AGI00642
642 2011 天峻牦牛 天峻县畜牧兽医工作站 AGI00643
643 2011 和田御枣 洛浦县农业技术推广中心 AGI00644
644 2011 临晋江石榴 临猗县临晋江石榴种植专业合作社 AGI00645
645 2011 芮城苹果 芮城县果业发展中心 AGI00646
646 2011 北景柿子 临猗县腾远柿子种植专业合作社 AGI00647
647 2011 中阳柏籽羊肉 吕梁中阳东山生态环境保护协会 AGI00648
648 2011 呼伦贝尔油菜籽 海拉尔农牧场管理局 AGI00649
649 2011 三河马 海拉尔农牧场管理局 AGI00650
650 2011 三河牛 海拉尔农牧场管理局 AGI00651
651 2011 旅顺鲍鱼 大连市旅顺口区渔业协会 AGI00652
652 2011 旅顺赤贝 大连市旅顺口区水产技术推广站 AGI00653
653 2011 庄河牡蛎 庄河市水产技术推广站 AGI00654
654 2011 尚志红树莓 尚志市农产品质量安全协会 AGI00655
655 2011 古龙小米 肇源县农业技术推广中心 AGI00656
656 2011 尚志黑木耳 尚志市农产品质量安全协会 AGI00657
657 2011 兰西亚麻 兰西县亚麻产业协会 AGI00658
658 2011 抚远大马哈鱼 抚远县绿色食品产业协会 AGI00659
659 2011 抚远鳇鱼 抚远县绿色食品产业协会 AGI00660
660 2011 抚远鲤鱼 抚远县绿色食品产业协会 AGI00661
661 2011 抚远鲟鱼 抚远县绿色食品产业协会 AGI00662
662 2011 崇明白山羊 上海崇明白山羊协会 AGI00663
663 2011 贾汪大洞山石榴 徐州市贾汪区林业工作站 AGI00664
664 2011 宝应慈姑 宝应县慈姑行业协会 AGI00665
665 2011 滨海白何首乌 江苏省白首乌产业协会 AGI00666
666 2011 仪征绿杨春茶 仪征市绿杨春茶叶协会 AGI00667
667 2011 温岭高橙 温岭市名特优农产品行业协会 AGI00668
668 2011 宣和雪薯 连城县宣和乡前进淮山种植专业合作社 AGI00669
669 2011 福鼎槟榔芋 福鼎市福鼎芋协会 AGI00670
670 2011 涂坊槟榔芋 长汀县启煌槟榔芋专业合作社 AGI00671
671 2011 曹范核桃 章丘市名优农产品协会 AGI00672
672 2011 明水白莲藕 章丘市名优农产品协会 AGI00673
673 2011 鲍家芹菜 章丘市名优农产品协会 AGI00674
674 2011 文祖花椒 章丘市名优农产品协会 AGI00675
675 2011 赵八洞香椿 章丘市名优农产品协会 AGI00676
676 2011 白云湖甲鱼 章丘市白云湖渔业专业合作社 AGI00677
677 2011 山阳大梨 昌邑山阳大梨协会 AGI00678
678 2011 昌邑大姜 昌邑市大姜协会 AGI00679
679 2011 鱼台龙虾 鱼台县渔业协会 AGI00680
680 2011 鱼台甲鱼 鱼台县渔业协会 AGI00681
681 2011 荣成裙带菜 荣成市渔业协会 AGI00682
682 2011 荣成鲍鱼 荣成市渔业协会 AGI00683
683 2011 荣成海参 荣成市渔业协会 AGI00684
684 2011 平度大花生 青岛平度蓼兰花生专业合作社 AGI00685
685 2011 西邵红杏 南乐县兴民红杏农民专业合作社 AGI00686
686 2011 寺郎腰大葱 济源市大峪镇寺郎腰大葱专业合作社 AGI00687
687 2011 登封芥菜 登封市农产品质量安全检测中心 AGI00688
688 2011 黔阳大红甜橙 湖南省洪江市农业技术推广中心 AGI00689
689 2011 高堂菜脯 饶平县高堂菜脯加工企业协会 AGI00690
690 2011 资源红提 资源县水果生产办公室 AGI00691
691 2011 璧山儿菜 璧山县农业技术推广中心 AGI00692
692 2011 罗盘山生姜 重庆潼南蔬菜协会 AGI00693
693 2011 金堂姬菇 金堂县食用菌产业联合会 AGI00694
694 2011 泸定红樱桃 泸定县农业技术推广中心 AGI00695
695 2011 西充黄心苕 西充县农业科学研究所 AGI00696
696 2011 蓬安锦橙 蓬安县水果技术指导站 AGI00697
697 2011 大田石榴 攀枝花市联庆大田石榴专业合作社 AGI00698
698 2011 西昌高山黑猪 西昌市饲草饲料工作站 AGI00699
699 2011 金川多肋牦牛 金川县畜禽繁育改良站 AGI00700
700 2011 从江香猪 从江县畜牧兽医协会 AGI00701
701 2011 会泽宝珠梨 会泽县水果工作站 AGI00702
702 2011 会泽大洋芋 会泽县农业技术推广中心 AGI00703
703 2011 王莽鲜桃 西安清水果蔬专业合作社 AGI00704
704 2011 巩留天山伊贝 巩留县伊贝贝母专业合作社 AGI00705
705 2011 察布查尔大米 察布查尔县扎库齐牛录乡寨牛录村水稻专业合作社 AGI00706
706 2011 柳树泉大枣 新疆生产建设兵团农十三师柳树泉农场 AGI00707
707 2011 西山农牧场马铃薯 新疆生产建设兵团农十二师西山农牧场 AGI00708
708 2011 六十八团大米 新疆生产建设兵团农四师六十八团 AGI00709
709 2011 阜新花生 阜新蒙古族自治县绿色食品协会 AGI00710
710 2011 一面坡酒花 尚志市农产品质量安全协会 AGI00711
711 2011 依安芸豆 依安县依龙东风芸豆农民专业合作社 AGI00712
712 2011 亚布力晒烟 尚志市农产品质量安全协会 AGI00713
713 2011 呼玛黑木耳 呼玛县农业技术推广中心 AGI00714
714 2011 海林猴头菇 海林北味有机食用菌协会 AGI00715
715 2011 霞浦榨菜 霞浦县农副产品产业协会 AGI00716
716 2011 胡集白梨瓜 金乡县小张庄白梨瓜专业合作社 AGI00717
717 2011 荣成砂梨 荣成市果茶种植专业合作社联合会 AGI00718
718 2011 荣成大樱桃 荣成市绿色食品办公室 AGI00719
719 2011 安丘大葱 安丘市瓜菜协会 AGI00720
720 2011 黄河口大米 垦利县农学会 AGI00721
721 2011 寿光文蛤 寿光市海惠海水养殖专业合作社 AGI00722
722 2011 寿光缢蛏 寿光市海恒威滩涂贝类养殖专业合作社 AGI00723
723 2011 荥阳柿子 荥阳市联强柿子专业合作社 AGI00724
724 2011 崇礼红薯 上蔡县留榜种植专业合作社 AGI00725
725 2011 邵店黄姜 上蔡县邵店乡金锁蔬菜种植专业合作社 AGI00726
726 2011 无量寺高青萝卜 河南省兴华农业信息服务专业合作社无量寺分社 AGI00727
727 2011 固始萝卜 固始县徐集乡农业科技推广协会 AGI00728
728 2011 新郑莲藕 新郑市福贵莲藕专业合作社 AGI00729
729 2011 固始甲鱼 固始黄堰龟鳖养殖专业合作社 AGI00730
730 2011 巫溪洋鱼 巫溪县水产技术推广站 AGI00731
731 2011 蒲江杂柑 浦江县农村发展局鹤山片区农业技术服务站 AGI00732
732 2011 曾家山马铃薯 广元市朝天区农技推广中心 AGI00733
733 2011 芭蕉木瓜 仪陇县农业科学技术学会 AGI00734
734 2011 黄金黑木耳 宣汉县老君菇营销专业合作社 AGI00735
735 2011 老君香菇 宣汉县老君菇营销专业合作社 AGI00736
736 2011 巴塘南区辣椒 四川省巴塘县农业技术推广站 AGI00737
737 2011 商南茶 商南县茶产业发展局 AGI00738
738 2011 庄河滑子菇 庄河市农业技术推广中心 AGI00739
739 2011 瓦房店红富士苹果 大连兴业源福乐多果菜专业合作社 AGI00740
740 2011 庄河山牛蒡 庄河市农业技术推广中心 AGI00741
741 2011 姜格庄草莓 青岛东山泉草莓专业合作社 AGI00742
742 2011 祝沟小甜瓜 青岛宏利德果莱专业合作社 AGI00743
743 2011 大村香菇 青岛胶南市大村镇农业服务中心 AGI00744
744 2011 大村黑木耳 青岛胶南市大村镇农业服务中心 AGI00745
745 2011 大泽山葡萄 平度市大泽山葡萄协会 AGI00746
746 2011 马家沟芹菜 青岛琴香园芹菜产销专业合作社 AGI00747
747 2011 蟠桃大姜 平度市李园街道办事处蟠桃大姜协会 AGI00748
748 2011 象山红柑桔 象山县象山红柑桔专业合作社 AGI00749
749 2011 延庆葡萄 延庆县果品服务中心 AGI00750
750 2011 妙峰山玫瑰 北京市门头沟区妙峰山镇农业发展服务中心 AGI00751
751 2011 宝坻大葱 天津市宝坻区种植业发展服务中心 AGI00752
752 2011 宝坻天鹰椒 天津市宝坻区种植业发展服务中心 AGI00753
753 2011 大港冬枣 天津市滨海新区大港农业服务中心 AGI00754
754 2011 隆尧泽畔藕 隆尧县莲藕发展服务中心 AGI00755
755 2011 隆尧大葱 隆尧县隆郭大葱专业合作社 AGI00756
756 2011 围场胡萝卜 围场满族蒙古族自治县新鑫胡萝卜生产经营合作社 AGI00757
757 2011 安次甜瓜 廊坊市安次区甜源瓜菜专业合作社 AGI00758
758 2011 漫河西瓜 阜城县蔬菜瓜果行业协会 AGI00759
759 2011 胜芳蟹 霸州市胜芳蟹养殖协会 AGI00760
760 2011 蒲县马铃薯 蒲县红西马铃薯种植专业合作社 AGI00761
761 2011 蒲县核桃 蒲县兴农核桃专业合作社 AGI00762
762 2011 阳曲小米 阳曲县农业技术推广中心 AGI00763
763 2011 阳城山茱萸 阳城县天然山茱萸农民专业合作社 AGI00764
764 2011 南林交莲藕 曲沃县南林交龙王池莲菜种植专业合作社 AGI00765
765 2011 鄂托克螺旋藻 鄂托克旗螺旋藻行业协会 AGI00766
766 2011 根河卜留克 根河市野生资源开发研究所 AGI00767
767 2011 彰武花生 彰武县绿色食品协会 AGI00768
768 2011 桦川大米 桦川县米业协会 AGI00769
769 2011 淮安黄瓜 淮安市蔬菜流通协会 AGI00770
770 2011 谢湖大樱桃 赣榆县大樱桃协会 AGI00771
771 2011 白马黑莓 溧水县黑莓专业协会 AGI00772
772 2011 八集小花生 泗阳县八集乡农业经济技术服务中心 AGI00773
773 2011 海门山羊 海门市畜牧兽医站 AGI00774
774 2011 武义铁皮石斛 浙江寿仙谷珍稀植物药研究所 AGI00775
775 2011 桐庐雪水云绿茶 桐庐县雪水云绿茶产业协会 AGI00776
776 2011 普陀佛茶 舟山市农学会 AGI00777
777 2011 井冈竹笋 井冈山市井天竹笋培植专业合作社 AGI00778
778 2011 上饶青丝豆 上饶县红叶绿色果蔬专业合作社 AGI00779
779 2011 登龙粉芋 吉安县登龙粉芋专业合作社 AGI00780
780 2011 临湖大蒜 玉山县农村经营管理站 AGI00781
781 2011 余干辣椒 余干县国珍枫树辣椒种植专业合作社 AGI00782
782 2011 修水宁红茶 修水县茶叶协会 AGI00783
783 2011 洪门鳙鱼 南城县洪门镇硝石水产养殖专业合作社 AGI00784
784 2011 广昌泽泻 广昌县抚源泽泻专业合作社 AGI00785
785 2011 跋山芹菜 沂水跋山蔬菜产销专业合作社 AGI00786
786 2011 八湖莲藕 河东区玉湖莲藕种植专业合作社 AGI00787
787 2011 大店草莓 莒南县农学会 AGI00788
788 2011 芍药山核桃 费县绿缘核桃专业合作社 AGI00789
789 2011 天宝山黄梨 平邑县天宝圣堂种植专业合作社 AGI00790
790 2011 临沭花生 临沭县植物保护站 AGI00791
791 2011 乳山大花生 乳山市农业环境保护站 AGI00792
792 2011 蒙阴苹果 蒙阴县宗路果品专业合作社 AGI00793
793 2011 涛雒大米 日照市东港区涛雒镇水稻生产技术协会 AGI00794
794 2011 文登西洋参 文登市绿色食品协会 AGI00795
795 2011 文登大花生 文登市绿色食品协会 AGI00796
796 2011 威海扇贝 威海市渔业技术推广站 AGI00797
797 2011 威海蚬蛤 威海市渔业技术推广站 AGI00798
798 2011 大田薄皮核桃 青岛巴豆子核桃专业合作社 AGI00799
799 2011 古寺郎胡萝卜 南乐县兰亭农业种植专业合作社 AGI00800
800 2011 花园口红薯 郑州市惠济区丫丫农业种植者专业合作社 AGI00801
801 2011 中牟西瓜 中牟县姚家乡罗宋村西瓜专业合作社 AGI00802
802 2011 郑州樱桃沟樱桃 郑州市樱桃沟樱桃专业合作社 AGI00803
803 2011 灵宝香菇 灵宝市菌类生产管理办公室 AGI00804
804 2011 通城猪 通城县新三汇绿色农产品专业合作社 AGI00805
805 2011 京山白花菜 京山县富水蔬菜专业合作社 AGI00806
806 2011 蕲春芹菜 蕲春农业技术推广中心 AGI00807
807 2011 旧口砂梨 钟祥市旧口砂梨产销协会 AGI00808
808 2011 沙洋长湖河蟹 沙洋县水产技术推广站 AGI00809
809 2011 沙洋长湖鳙鱼 沙洋县水产技术推广站 AGI00810
810 2011 华容青豆角 华容县蔬菜专业合作社 AGI00811
811 2011 华容道皱皮柑 华容县富民皱皮柑农民专业合作社 AGI00812
812 2011 华容大湖胖头鱼 华容县水产技术推广站 AGI00813
813 2011 信都红瓜子 八步区农业技术推广中心 AGI00814
814 2011 渝北歪嘴李 重庆市渝北区果品营销协会 AGI00815
815 2011 新津韭黄 成都新津岷江蔬菜专业合作社 AGI00816
816 2011 江安夏橙 江安县果树站 AGI00817
817 2011 江安大白李 江安县原生态李子专业合作社 AGI00818
818 2011 护国柚 泸州市纳溪区果技站 AGI00819
819 2011 达州脆李 达州市茶果技术推广站 AGI00820
820 2011 洪雅绿茶 洪雅县茶叶协会 AGI00821
821 2011 纳溪特早茶 泸州市纳溪区茶叶站 AGI00822
822 2011 洛南核桃 洛南县核桃研究所 AGI00823
823 2011 彬州大晋枣 陕西省彬县农业技术推广站 AGI00824
824 2011 大荔冬枣 大荔县农业技术推广中心 AGI00825
825 2011 大荔西瓜 大荔县园艺蚕桑工作站 AGI00826
826 2011 高石脆瓜 大荔县园艺蚕桑工作站 AGI00827
827 2011 老堡子鲜桃 西安周至老堡子鲜桃专业合作社 AGI00828
828 2011 淳化荞麦 淳化县农业技术推广中心 AGI00829
829 2011 黄渠桥羊羔肉 平罗县动物卫生监督所 AGI00830
830 2011 盐池二毛皮 盐池县滩羊肉产品质量监督检验站 AGI00831
831 2011 扁担沟苹果 吴忠市扁担沟玉果果品购销专业合作社 AGI00832
832 2011 巴音布鲁克蘑菇 和静县园艺技术推广站 AGI00833
833 2011 巩留核桃 巩留县农业技术推广站 AGI00834
834 2011 奇台面粉 奇台县农业技术推广中心 AGI00835
835 2011 禾木蜂蜜 新疆布尔津县种子站 AGI00836
836 2012 滏河贡白菜 平乡县滏河贡蔬菜种植协会 AGI00837
837 2012 长林岛金红
苹果 五九七农场果农协会 AGI00838
838 2012 桦南白瓜 桦南县绿色食品协会 AGI00839
839 2012 五大连池草鱼 五大连池风景区矿泉渔业协会 AGI00840
840 2012 石人沟鲤鱼 杜尔伯特蒙古族自治县渔业协会 AGI00841
841 2012 靖江香沙芋 靖江市香沙芋产销协会 AGI00842
842 2012 海门黄鸡 海门市绿源肉鸡专业合作社 AGI00843
843 2012 慈溪杨梅 慈溪市林特技术推广中心 AGI00844
844 2012 陶辛青虾 芜湖县青虾养殖协会 AGI00845
845 2012 霞浦晚熟荔枝 霞浦县农副产品产业协会 AGI00846
846 2012 永定巴戟天 永定县土楼巴戟天专业合作社 AGI00847
847 2012 安丘蜜桃 安丘市植物保护协会 AGI00848
848 2012 双堠西瓜 沂南县盛华西瓜种植专业合作社 AGI00849
849 2012 前岭山药 高密市金夏庄瓜菜协会 AGI00850
850 2012 高密夏庄 大金钩韭菜 高密市金夏庄瓜菜协会 AGI00851
851 2012 蒙山黑山羊 平邑县鹰窝峰畜禽养殖专业合作社 AGI00852
852 2012 郑州黄河鲤鱼 郑州市渔业协会 AGI00853
853 2012 葫芦潭贡米 湖北省南漳县金潭种植专业合作社 AGI00854
854 2012 宜昌白山羊 宜昌成祥养羊专业合作社 AGI00855
855 2012 象州红米 象州县农业技术推广站 AGI00856
856 2012 平南墨底鳖 平南县水产技术推广站 AGI00857
857 2012 钦州石金钱龟 钦州市水产技术推广站 AGI00858
858 2012 蜂桶蜂蜜 万源市饲草饲料工作站 AGI00859
859 2012 金堂黑山羊 金堂县畜牧站 AGI00860
860 2012 广汉缠丝兔 广汉市畜牧生产科教站 AGI00861
861 2012 盘县核桃 盘县康之源核桃种植农民专业合作社 AGI00862
862 2012 华宁柿子 华宁县柿子产业办公室 AGI00863
863 2012 华宁柑桔 华宁县柑桔产业发展办公室 AGI00864
864 2012 富民杨梅 富民县茶桑果站 AGI00865
865 2012 富民茭瓜 富民县农业技术推广所 AGI00866
866 2012 双湾西瓜 金昌市金川区农业技术推广服务中心 AGI00867
867 2012 互助八眉猪 互助土族自治县畜牧兽医工作站 AGI00868
868 2012 平泉滑子菇 平泉县兴科食用菌专业合作社 AGI00869
869 2012 磁州白莲藕 磁县禾下土种植专业合作社 AGI00870
870 2012 临县开阳大枣 临县曲峪镇绿色开阳红枣专业合作社 AGI00871
871 2012 忻州糯玉米 忻州区农业产业化协会 AGI00872
872 2012 析城山小米 阳城县惠农小杂粮农民专业合作社 AGI00873
873 2012 阿拉善肉苁蓉 阿拉善左旗苁蓉行业协会 AGI00874
874 2012 牛家营子北沙参 喀喇沁旗牛家营子镇农民中药材协会 AGI00875
875 2012 牛家营子桔梗 喀喇沁旗牛家营子镇农民中药材协会 AGI00876
876 2012 宽甸石柱人参 宽甸满族自治县柱参协会 AGI00877
877 2012 北镇葡萄 北镇市果树技术服务总站 AGI00878
878 2012 大洼肉鸭 大洼县鸭业协会 AGI00879
879 2012 抚远鳌花鱼 抚远县绿色食品产业协会 AGI00880
880 2012 抚远哲罗鱼 抚远县绿色食品产业协会 AGI00881
881 2012 海林黑木耳 海林北味有机食用菌协会 AGI00882
882 2012 托古小米 肇州县托古小米专业合作社 AGI00883
883 2012 穆棱大豆 穆棱市康天源农产品专业合作社 AGI00884
884 2012 五大连池鲫鱼 五大连池风景区矿泉渔业协会 AGI00885
885 2012 伊春蓝莓 伊春市森林食品产业协会 AGI00886
886 2012 甘南小米 甘南县红古杂粮种植专业合作社 AGI00887
887 2012 呼玛马铃薯 呼玛县农业技术推广中心 AGI00888
888 2012 枫泾猪 上海市金山区农学会 AGI00889
889 2012 溧阳鸡 溧阳市园艺技术推广站 AGI00890
890 2012 南京盐水鸭 南京鸭业协会 AGI00891
891 2012 天目青顶 临安市茶叶产业协会 AGI00892
892 2012 义乌红糖 义乌市红糖产业协会 AGI00893
893 2012 南陵紫云英弋江籽 南陵县紫云英产业协会 AGI00894
