2.00亿元主力资金今日撤离建筑材料板块
简单350 发表于:2022-4-15 03:40:57 复制链接 发表新帖
阅读数:295
沪指1月10日上涨0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,涨幅为3.59%、1.75%。跌幅居前的行业为电力设备、国防军工,跌幅为0.63%、0.53%。建筑材料行业位居今日跌幅榜第三。

资金面上看,两市主力资金全天净流出165.34亿元,今日有4个行业主力资金净流入,农林牧渔行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.59%,全天净流入资金13.59亿元,其次是通信行业,日涨幅为1.07%,净流入资金为11.69亿元。

主力资金净流出的行业有27个,机械设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金12.99亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为12.95亿元,净流出资金较多的还有基础化工、传媒、计算机等行业。

建筑材料行业今日下跌0.05%,全天主力资金净流出2.00亿元,该行业所属的个股共76只,今日上涨的有46只,涨停的有3只;下跌的有28只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有28只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是旗滨集团,今日净流入资金1.02亿元,紧随其后的是科顺股份、纳川股份,净流入资金分别为6559.77万元、4345.14万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有顾地科技、*ST雅博、三和管桩,净流出资金分别为8486.90万元、4437.97万元、4282.02万元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名
代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002694顾地科技 -9.30 23.30 -8486.90
002323*ST 雅博 -1.12 4.17 -4437.97
003037三和管桩 -0.78 31.98 -4282.02
603856东宏股份 2.84 9.97 -3719.87
002641永高股份 -0.78 4.41 -3020.57
000672上峰水泥 -0.18 1.96 -2428.94
600176中国巨石 0.44 1.00 -2215.03
002457青龙管业 -3.36 9.68 -2147.71
600586金晶科技 1.44 1.40 -1945.89
603616韩建河山 9.99 7.83 -1769.95
300374中铁装配 3.73 8.64 -1633.99
000786北新建材 0.16 0.75 -1549.87
002201正威新材 -2.49 1.28 -1533.07
600801华新水泥 -0.18 1.44 -1289.22
600720祁 连 山 -0.27 1.80 -1237.40
002080中材科技 -0.83 0.58 -1117.21
000877天山股份 -0.50 2.00 -1098.28
002271东方雨虹 -1.50 1.42 -979.50
300599雄塑科技 0.63 7.12 -969.76
000935四川双马 -0.93 1.00 -813.07
601992金隅集团 0.68 0.52 -767.67
002742三圣股份 5.38 2.63 -684.45
002785万 里 石 -3.02 3.57 -682.14
002671龙泉股份 0.39 5.77 -640.56
603601再升科技 -0.93 0.58 -598.31
600425青松建化 0.26 1.88 -594.79
002302西部建设 1.30 1.93 -570.52
300234开尔新材 -0.48 3.27 -545.68
000401冀东水泥 -0.08 0.85 -500.20
300196长海股份 -0.06 1.23 -481.93
301010晶雪节能 -1.34 8.31 -404.07
000789万 年 青 0.77 2.20 -366.13
002333罗普斯金 1.65 1.79 -335.48
002372伟星新材 -2.50 0.73 -274.69
000012南 玻A -0.63 0.66 -267.72
002596海南瑞泽 0.52 1.49 -232.22
002043兔 宝 宝 1.12 4.82 -200.03
600724宁波富达 -0.53 0.25 -196.22
000023深天地A 0.61 0.64 -169.79
605318法 狮 龙 0.26 7.96 -157.48
600802福建水泥 0.78 1.70 -128.85
603038华立股份 3.34 1.73 -102.82
603378亚士创能 1.50 1.62 -85.94
605006山东玻纤 0.94 1.07 -66.67
002392北京利尔 0.00 0.86 -26.50
300715凯伦股份 1.07 1.04 -20.40
605122四方新材 -0.09 3.66 -19.23
600883博闻科技 0.00 0.63 -6.04
002066瑞泰科技 0.18 1.30 7.80
000055方大集团 0.20 2.00 15.81
001212中旗新材 0.24 6.38 43.58
603256宏和科技 1.87 1.71 48.55
600819耀皮玻璃 0.70 0.91 55.48
002652扬子新材 1.87 2.09 59.12
002233塔牌集团 1.25 1.60 153.59
002225濮耐股份 1.32 1.09 168.71
600678四川金顶 1.14 1.79 180.89
600293三峡新材 -0.52 2.32 239.68
002398垒知集团 2.22 2.56 248.23
600326西藏天路 1.21 1.28 292.57
600321正源股份 1.92 1.49 326.50
002613北玻股份 10.02 4.98 365.36
002718友邦吊顶 3.12 2.46 369.74
002088鲁阳节能 -0.72 0.71 457.08
600449宁夏建材 0.40 0.79 563.72
300093金刚玻璃 0.21 3.12 603.22
600876洛阳玻璃 -5.46 2.16 801.86
603737三 棵 树 -0.48 0.38 916.33
000619海螺型材 10.00 4.36 1383.76
002163海南发展 0.16 1.01 1563.88
600585海螺水泥 -0.18 0.63 1671.61
002791坚朗五金 2.91 1.85 1992.19
000546金圆股份 1.27 7.68 2192.90
300198纳川股份 8.53 10.42 4345.14
300737科顺股份 0.18 3.39 6559.77
601636旗滨集团 1.33 1.92 10157.27

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
返回列表 使用道具 举报
#四川
条评论
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
高级
相关推荐